Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calderón Farfán, Elba | - |
dc.contributor.author | Aurea Soriano, Joseph | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T22:32:28Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T22:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/585 | - |
dc.description | Excati S.A. es una empresa que se dedicara al procesamiento y comercialización de cabeza de tilapia, su mercado objetivo son los importadores colombianos. La empresa realizara sus ventas con negociaciones tipo EXW, siendo la compañía responsable de la carga hasta el momento que sale de la bodega de almacenaje. El análisis de mercado se enfoca en estudiar la demanda de este bien en Colombia, se toma como ejemplo las importaciones de tilapia y otros pescados, además de los platos típicos de esa región y consumo anual. También buscar si existen competidores existentes, Proveedores y clientes. El análisis operativo muestra cómo estará formada la empresa, el personal que corresponde al área de administración y comercialización, y el personal a cargo de lo que es producción. También como es el proceso del producto y donde se realizara. El análisis financiero mediante herramientas contables y financieras demuestra la viabilidad y rentabilidad de la empresa. Se realiza flujos proyectados a 5 años de las ventas, costos y gastos. Además de un análisis de punto de equilibrio y diferentes escenarios que podrían pasar a futuro. | es |
dc.description.abstract | Excati S.A. is a company that one was dedicating to the processing and commercialization of head of tilapia, his target market they are the Colombian importers. The company realized his sales with negotiations type EXW, being the company responsible for the load up to the moment that goes out of the warehouse of storage. The analysis of market focuses in studying the demand of this good in Colombia, one takes the imports as an example of tilapia and others fished, besides the local dishes of this region and annual consumption. Also to search if existing competitors, Suppliers and clients exist. The operative analysis shows how there will be formed the company, the personnel that corresponds to the area of administration and commercialization, and the personnel at the expense of what it is a production. Also since it is the process | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Negocio, | es |
dc.subject | exportación | es |
dc.subject | tilapia, | es |
dc.subject | mercado colombiano | es |
dc.subject | gastronomía, | es |
dc.subject | viche | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIO PARA LA EXPORTACIÓN DE CABEZA DE TILAPIA AL MERCADO COLOMBIANO. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Excati S.A. - Joseph Aurea Soriano.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.