Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/887Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Campoverde, Freddy | - |
| dc.contributor.author | Vergara Romero, Arnaldo Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T03:16:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-13T03:16:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/887 | - |
| dc.description | Muchas veces se tiene que tomar decisiones sobre la gestión y el crecimiento de una empresa, la controversia es la diferencia del valor y el precio que se disputan entre los empresarios que venden y compran empresas en marcha. También en esta controversia están las empresas nuevas en el mercado que no saben cómo valorar dichas empresas. Este trabajo explica la importancia, los métodos y los pasos para valorar una empresa, se analiza mediante el Método de Flujo de Caja Descontados obteniendo un estudio del valor intrínseco, indicadores de valor y value drivers que crean valor de la empresa ESNOBIS S.A. | es |
| dc.description.abstract | In many occasions an entrepreneur has to make decisions about the management and growth of a company, the controversial point is the difference between the value and the price in which those who sell and buy are negotiating with on-going companies. It is found in the same situation those companies which do not know how to value companies. This paper is explaining the importance, methods and how to value a company through the Discounted Cash Flow method which gives the internal value, value indicators and value drivers that give more value to the company ESNOBIS S.A. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
| dc.subject | Valoración de empresas | es |
| dc.subject | Flujo de caja descontado | es |
| dc.subject | Creación de Valor | es |
| dc.subject | Flujo de Caja Libre | es |
| dc.subject | Valor Residual | es |
| dc.title | VALORACIÓN DE EMPRESAS: CASO ESNOBIS S.A. | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paper Académico Arnaldo Andrés Vergara Romero.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.