Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/940
Título : | IMPACTO DE LAS SALVAGUARDIAS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PERIODO 2014-2015 |
Autor : | Rodríguez, Leslie Game Brito, Francis Jonatán |
Palabras clave : | salvaguardias, medidas de protección recaudaciones, importaciones comercio exterior, ecuador |
Fecha de publicación : | 13-dic-2015 |
Resumen : | In March 2015 Ecuadorian government made the decision of applying multilateral trade safeguards as a safety measure to deal with the inequalities that the country was facing on foreign trade; this kind of strategies are temporary and settle to protect local market and prevent an economic disaster when there are adversity terms for international trade. This article presents a study of the effects that safeguards have on tax collections on imports. The analytical method it is used to find variations, increases and decreases on the total amount collects by imports. Since March there is a decrease in the imports volume as a result of the safeguard politics, and there is an increase in the total volume of tax collections on imports. |
Descripción : | En marzo de 2015 el gobierno ecuatoriano estableció la aplicación de salvaguardias multilaterales como medida temporal frente al desequilibrio económico internacional, este tipo de estrategias sirven como protección al mercado local. Este trabajo tiene como objetivo analizar los efectos de la aplicación de las salvaguardias en las recaudaciones tributarias por concepto de importaciones. Haciendo uso del método analítico deductivo, por medio de las cifras obtenidas de los entes encargados del cobro de estas, se estudia las variaciones en los valores percibidos entre 2014 y 2015, así como la evolución en el resto de tributos a las importaciones desde la aparición de las medidas mencionadas. Se ha encontrado como resultado que desde la aplicación de estas, se redujo el volumen de importaciones, como consecuencia disminuyeron los montos recaudados en función de aranceles y demás impuestos. El total de ingresos por tributación a las importaciones ha aumentado como consecuencia del rubro salvaguardias. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/940 |
Aparece en las colecciones: | EMPRENDIMIENTO, NEGOCIOS Y ECONOMIA. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Francis Game - Impacto de las Salvaguardias en la Recaudacion Tributaria 2014 - 2015.pdf | 728.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.