Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
13-dic-2018 | COMPLICACIONES DE LA HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA EN LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL ALCÍVAR EN EL PERIODO FEBRERO 2016 – OCTUBRE 2018 | Cevallos Espinar, Stenio; Zambrano Alcívar, José Ernesto; Quinteros Urgilés, Patricia Susana |
13-mar-2018 | "FACTORES PRONÓSTICOS DEL PACIENTE CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ANEURISMÁTICA DEL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN EL PERÍODO 2017 - 2018" | Fernández Cadena, Telmo; Vásconez Chérrez, Mónica Gabriela |
13-ene-2018 | EVALUACION DEL DELTA DE CO2 Y SATURACION VENOSA CENTRAL EN EL PACIENTE CRITICO ONCOLOGICO CON SHOCK SEPTICO DURANTE LA FASE INICIAL DE RESUCITACION EN EL HOSPITAL JUAN TANCA MARENGO SOLCA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO DE ENERO HASTA OCTUBRE DEL 2018. | Yánez Castro, Jorge Luis; Romero Carvajal, Stalin Norberto |
13-ene-2019 | ASOCIACIÓN ENTRE TIEMPO DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y PINZAMIENTO AÓRTICO EN LA MORTALIDAD POSTOPERATORIA DE CIRUGÍA CARDÍACA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL ALCÍVAR EN EL PERIODO ENERO 2017-JUNIO DEL 2018 | Cevallos Espinar, Stenio; Rodríguez Martínez, José Luis; San Martín Herrera, Carlos Julio |
13-feb-2019 | MEDICIÓN DEL DIÁMETRO DE VENA CAVA INFERIOR COMO PARTE DEL MANEJO DE LA VOLEMIA EN EL SHOCK SÉPTICO EN EL ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL ALCÍVAR PERÍODO 2016 – 2017. | Cevallos Espinar, Stenio Eduardo; Puig Pérez, Andrés de Jesús |
13-ene-2019 | “DISNATREMIAS EN PACIENTES CON LESION CEREBRAL AGUDA SEVERA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DURANTE EL PERIODO MAYO 2017 – MAYO 2018” | Fernández Cadena, Telmo Eduardo; Merino Mijas, Tatiana Maribel, |
13-jul-2018 | “FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL SÍNDROME DE BAJO GASTO POST CIRUGÍA CARDIACA EN PACIENTES INGRESADOS A LA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL ALCÍVAR EN EL PERIODO JULIO 2016 A JUNIO 2017”. | Cevallos Espinar, Stenio Eduardo; Lozano Samaniego, Fabian Agustin |
13-feb-2019 | "CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y TOMOGRÁFICAS DEL TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO GRAVE. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL LUIS VERNAZA. OCTUBRE 2017-OCTUBRE 2018 | Fernández Cadena, Telmo Eduardo; Lòpez Aguirre, Wilson Javier |
13-mar-2019 | MUERTE ENCEFÁLICA EN PACIENTES NEUROCRÍTICOS. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. HOSPITAL LUIS VERNAZA. 2016-2018. | Salvatierra, José; Llumiquinga, Diego |
13-ene-2019 | “PREDICTORES PRONÓSTICOS DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 2014-2018.” | Fernández Cadena, Telmo; García Coronel, Maritza; Lema Masalema, Jaime |
13-ago-2018 | “NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA (NAV) EN PACIENTES CON TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE) SEVERO, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL AÑO 2016” | Mawyin, Carlos; Freire, Diego |
13-mar-2019 | COMPARACIÓN ENTRE TRAQUEOSTOMÍA TEMPRANA Y TARDÍA EN LOS PACIENTES CRÍTICOS HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. FEBRERO 2017 - FEBRERO 2018. | Salvatierra Murillo, José Ramón; Coronel Cevallos, Jenny Magali |
13-dic-2018 | EFECTOS PULMONARES DE LA VENTILACIÓN NO INVASIVA INTERMITENTE COMPARADA CON TERAPIA RESPIRATORIA EN POSOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. MARZO A OCTUBRE 2018. | Chango Criollo, Esteban Ismael; Córdoba López, Nelson Olmedo |
13-feb-2019 | “PREDICTORES DE MORBIMORTALIDAD RELACIONADOS A ESTATUS EPILEPTICO. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. OCTUBRE 2016 –OCTUBRE 2018” | Fernández Cadena, Telmo; Campozano Burgos, Cynthia Vanessa |
13-mar-2019 | NUTRIC SCORE MODIFICADO PROMEDIO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO CRÍTICO EN EL HOSPITAL SOLCA GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE 2017 HASTA AGOSTO 2018 | García Cruz, Carlos; Bajaña Huilcapi, Cynthia Katiuska; Martínez Rodríguez, Galo Leonardo |
13-ene-2019 | MORTALIDAD ASOCIADA AL BALANCE HÍDRICO POSITIVO DEBIDO A LA REANIMACIÓN EN PACIENTES CON SEPSIS Y/O CHOQUE SÉPTICO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DURANTE EL PERÍODO ABRIL 2017–OCTUBRE 2018 | Paredes Chang, Carlos; Abrigo Robles, José Luis |
dic-2016 | PREVENCIÓN NO FARMACOLÓGICA DE NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. PERÍODO JUNIO - NOVIEMBRE 2016 | Torres, Cesar; Vázquez Cárdenas, Andrés Leonardo |
2017 | LA VARIACIÓN RESPIRATORIA EN EL DIÁMETRO DE LA VENA CAVA INFERIOR COMO UN INDICADOR EN LA REANIMACIÓN HÍDRICA DE LOS PACIENTES SÉPTICOS CON VENTILACIÓN MECÁNICA | Torres Gutiérrez, César; Suárez Páez, Diego Armando |
ene-2017 | SEPTI FAST COMO HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO TEMPRANO PARA SHOCK SÉPTICO | Zurita Rosero, Bolívar; Salas Banchón, Julio César |
feb-2017 | NT PRO PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL VERSUS APACHE II COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN SHOCK SÉPTICO | Sánchez, Gonzalo; Palaguachi Calle, Aida Lucia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 35