Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 368
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2-sep-2022 | Evaluación de los factores de riesgo asociados a la displasia de desarrollo de cadera en niñas y niños del Hospital IESS Ceibos de Guayaquil en el período 2017-2019 | SOLORZANO, FANNY; LOPEZ SABANDO, PABLO XAVIER |
2-sep-2022 | CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN PACIENTES CON ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO ALTERADO GUAYAQUIL, PERIODO 2019-2021 | GONZALEZ LONGORIA BOADA, LOURDES; LAURIDO AGUIRRE, DIANA CAROLINA |
2-sep-2022 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DEL LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS B PERIODO 2016-2021 SOLCA GUAYAQUIL. | GONZÁLEZ LONGORIA-BOADA, LOURDES; KUON YENG ESCALANTE, CHRISTIAN ENRIQUE |
2-oct-2022 | “Caracterización del Síndrome de Ovario Poliquístico en mujeres de edad reproductiva con Diabetes Mellitus Tipo 1” | PARPACEN, LETICIA; GILER SABANDO, ARIANA VANESSA |
2-sep-2022 | EVALUACIÓN DE LA DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS EN LA POBLACIÓN ECUATORIANA EN GENERAL DURANTE Y UN AÑO DESPUÉS DEL AISLAMIENTO SOCIAL. | ALVARADO VILLA, GEOVANNY EFRAIN; GALLARDO RUMBEA, JORGE ANDRES |
2-ago-2022 | Factores predisponentes para exacerbaciones en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, periodo 2014-2019. | RODAS, MIREYA; DURAN PEREZ, MARIA JOSE |
2-oct-2022 | PREVALENCIA DE TROMBOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA TRATADOS CON L-ASPARAGINASA EN SOLCA. | SOLORZANO, FANNY; DBOUK DELGADO, VALERIA NICOLE |
2-oct-2022 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DEL TRAUMA OCULAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL DEL NIÑO DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE DURANTE EL PERIODO ENERO 2016 A DICIEMBRE 2020 | ORTEGA MALDONADO, ENRIQUE XAVIER; CHONG ZAMBRANO, ANDREA LISSETTE |
2-sep-2022 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-HOSPITALARIA DE LOS PACIENTES CON ÚLCERAS POR PRESIÓN TRATADOS CON EL SISTEMA V.A.C. EN EL HOSPITAL-TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO MAYO 2018 – MAYO 2020 | FARHAT ZAMORA, CARLOS EFREN; CARRERA, BETINA |
2-sep-2021 | USO DE LA DENSIDAD DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO PARA DETERMINAR EL RIESGO DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN PACIENTES CON OBESIDAD, HOSPITAL DE LA POLICÍA NACIONAL, 2018-2020. | VERA AYALA, LEOPOLDO DARWIN; CARNEADE DUNN, ALESSIO BRUNO |
2-oct-2022 | ENFERMEDADES ALÉRGICAS Y SU RELACIÓN CON EL INICIO DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS | SOLORZANO, FANNY; CAMPOZANO CANTOS, RODY ENRIQUE |
2-mar-2022 | Análisis de supervivencia en pacientes con infarto agudo de miocardio en el Hospital General del Norte de Guayaquil "Los Ceibos" durante el periodo 1 Enero del 2019 al 31 Diciembre 2020 | PEÑAHERRERA, ERNESTO; CALVAS SOLORZANO, MARTHA ESTEFANIA |
2-dic-2022 | HISTERECTOMÍA LAPAROSCÓPICA VS HISTERECTOMÍA ABIERTA: ESTUDIO COMPARATIVO EN EL HOSPITAL CLÍNICA KENNEDY DURANTE EL PERIODO 2016-2019. | FARHAT, CARLOS; BARRERA ACAITURRI-VILLA, SEBASTIAN |
2-sep-2022 | Índices neutrófilo/linfocito y plaquetas/linfocitos como factores pronósticos de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, Hospital SOLCA, Guayaquil 2009 -2020.” | LONGORIA BOADA, LOURDES BEATRIZ; ARPI TORRES, YULY JACKELINE |
2-oct-2022 | Evaluación del estado cognitivo en los pacientes con Artritis Reumatoide atendidos en CERER durante el período 2021-2022 | RIOS ACOSTA, CARLOS; ALVAREZ CASTRO, ERICKA ROMINA |
2-oct-2021 | Ideación suicida posterior a un Accidente Cerebrovascular en pacientes que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo Mayo-Agosto 2020 | ORELLANA ROMAN, CARLOS ENRIQUE; VIDAL CARRION, CRISTINA DOLORES |
2-oct-2021 | EFECTO DE LAS ALTAS DOSIS DE CORTICOSTEROIDES INHALADOS Y SU RELACIÓN CON LA RECURRENCIA DE LAS CRISIS ASMÁTICAS EN PACIENTES DE 6 A 14 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS (IESS), PERIODO 2018 - 2019 | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; VALERO SANCHEZ, JOSSELYN NICOLE |
2-ene-2021 | FACTORES DE RIESGO DE DESHIDRATACIÓN SEVERA EN PACIENTES < 5 AÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS (IESS), PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 | LARA BORJA, ALEJANDRO; SUAREZ RUBIO, JESSICA |
24-sep-2021 | FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CONDUCTA SUICIDA EN CASOS DE BIPOLARIDAD DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL | ORELLANA ROMAN, CARLOS ENRIQUE; SALAZAR PIEDRA, ESTHER DE LAS MERCEDES |
2-ene-2021 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA MALIGNIDAD DE NÓDULOS TIROIDEOS DE PACIENTES ADULTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | VALDES RODRIGUEZ, YOLANDA CRISTINA; SALAZAR CHOEZ, VANESSA PATRICIA |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 141 a 160 de 368