Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 368
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
sep-2017 | INCIDENCIA DE HIPOACUSIA EN NEONATOS Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO, 2016 | Baquerizo y Flores, Jorge; Segovia Daza, Francisco Armando |
ene-2017 | COMPARACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES CON EPOC DE ACUERDO A LAS GUÍAS GOLD USANDO LA ESCALA DE DISNEA MMRC VERSUS EL CUESTIONARIO CAT EN LA CONSULTA EXTERNA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL “DR. TEODORO MALDONADO CARBO" EN EL PERIODO NOVIEMBRE 2016 A MARZO 2017 | Rodas Suarez, Mireya; Ulloa Correa, José; Segovia Daza, Lorena |
sep-2017 | CALIDAD DE VIDA POSTERIOR A BYPASS GÁSTRICO Y MANGA GÁSTRICA EN PACIENTES DE LA CLÍNICA SANTAMARÍA DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2014 A ABRIL 2016 | Barberán Torres, Jose Pedro; Santamaria Obando, Shirley Domenica |
ago-2017 | ANALGESIA CONVENCIONAL INTRAVENOSA VERSUS ANALGESIA MULTIMODAL PARA DOLOR POSTOPERATORIO EN COLECISTECTOMÍA Y CIRUGÍA BARIÁTRICA. HOSPITAL IESS, GUAYAQUIL. AGOSTO-DICIEMBRE 2016 | Avellan Oña, Carlos; Sánchez Carriel, María Fernanda |
sep-2017 | INDICE VOLUMEN PLAQUETARIO MEDIO / PLAQUETAS Y MORTALIDAD EN PACIENTES CON SEPSIS DEL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO. 2016 | Longoria Boada, Lourdes Beatriz; Quimi Cedillo, Samuel |
sep-2017 | CUANTIFICACIÓN DEL CENTRADO DE LENTES INTRAOCULARES MULTIFOCALES CON RESPECTO AL EJE VISUAL LUEGO DE CIRUGÍA DE CATARATA EN CENTRO OFTALMOLÓGICO PÓLIT VISUAL 2015 – 2016. | Soria, Jaime; Pólit Hoyos, Joaquín |
sep-2017 | CAUSAS DE INGRESO NEONATAL EN HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE EN EL AÑO 2016 | Cherrez Ojeda, Iván; Negrete Argenzio, Alicia; Plaza Lazo, Karin |
jul-2017 | RIGIDEZ ARTERIAL EN NORMOTENSOS E HIPERTENSOS ARTERIALES. SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 2016 | Valdes Rodriguez, yolanda Cristina; Peñaherrera Oviedo, Ruben Ernesto |
ago-2017 | VALORACIÓN DEL GRADO DE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN LOS PACIENTES DEL AREA DE QUEMADOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A FEBRERO DEL 2017. | Orellana, Carlos; Paz Monge, Karla Valeria |
ago-2017 | “PARTO VAGINAL CON ANTECEDENTE DE CESÁREA PREVIA EN EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2016 A MARZO DEL 2017 EN EL HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO PAULSON.” | Santos, Jenny; Paguay Quichimbo, David Joel |
sep-2017 | RIESGO DE FALLA DE MEDRO EN LACTANTES MAYORES EN LA CLÍNICA BERMÚDEZ DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE DE 2016 | Solórzano Torres, Fanny; Ortiz Bermúdez, Gregorio Enrique |
ene-2017 | RELACIÓN ENTRE LA PUNTUACIÓN INTERNACIONAL DE SÍNTOMAS PROSTÁTICOS (IPSS), TAMAÑO PROSTÁTICO Y PSA, EN PACIENTES CON HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA, MAYORES DE 40 AÑOS. HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR | Ulloa, Gonzalo; Olvera Triviño, Juan Carlos |
2017 | CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON TRASTORNO ESOFÁGICOS CRÓNICOS VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO NORTHWESTERN ESOPHAGEAL QUALITY OF LIFE SCALE" EN PACIENTES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS IECED, 2016 - 2017 | Robles-Medranda, Carlos; Oleas Narea, Roberto |
ago-2017 | VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR, HOSPITAL EFRÉN JURADO, GUAYAQUIL, 2012 - 2016 | Alemán, Washington; Morquecho Rebolledo, Walter Rodrigo |
sep-2017 | DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIA ALÉRGICAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TIPIFICACIÓN DE IGE SÉRICA, EN CENTRO PEDIÁTRICO GUAYAQUIL PERÍODO DE AGOSTO 2016 - FEBRERO 2017 | Solorzano Torres, Fanny; Morla López, Anggie |
sep-2017 | ¨ASOCIACIÓN DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y EPOC EN LOS PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, DURANTE EL PERÍODO NOVIEMBRE 2016 – MARZO 2017¨ | Rodas, Mireya; Moreno Valles, Robert |
sep-2017 | VALORACIÓN DE EFICACIA DE LA ESCALA DE ALVARADO PARA DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, 2015-2016. | Salvador Fernández, Carlos Luis; Moncayo Valencia, George Gustavo |
ago-2017 | INCIDENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO ATENDIDOS EN EL ÁREA DE TERAPIA DEL DOLOR DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. SEPTIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017. | Cruz Loor, Soraya; Merino Oviedo, Julio Israel |
sep-2017 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INTOXICACIONES AGUDAS INTENCIONALES Y NO INTENCIONALES DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE ENERO DEL 2015 A DICIEMBRE DEL 2016. | Idrovo, Verónica; Merchán, José Luis |
sep-2017 | CORRELACIÓN DEL GRADO DE COMPATIBILIDAD HLA CON LA ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED EN ALOTRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS EN SOLCA EN LA ÚLTIMA DÉCADA | González - Longoria Boada, Lourdes; Lynch Paula, María Fernanda |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 261 a 280 de 368