Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 455
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2-sep-2022 | Índices neutrófilo/linfocito y plaquetas/linfocitos como factores pronósticos de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, Hospital SOLCA, Guayaquil 2009 -2020.” | LONGORIA BOADA, LOURDES BEATRIZ; ARPI TORRES, YULY JACKELINE |
2-oct-2022 | Evaluación del estado cognitivo en los pacientes con Artritis Reumatoide atendidos en CERER durante el período 2021-2022 | RIOS ACOSTA, CARLOS; ALVAREZ CASTRO, ERICKA ROMINA |
2-oct-2021 | Ideación suicida posterior a un Accidente Cerebrovascular en pacientes que acuden al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo Mayo-Agosto 2020 | ORELLANA ROMAN, CARLOS ENRIQUE; VIDAL CARRION, CRISTINA DOLORES |
2-oct-2021 | EFECTO DE LAS ALTAS DOSIS DE CORTICOSTEROIDES INHALADOS Y SU RELACIÓN CON LA RECURRENCIA DE LAS CRISIS ASMÁTICAS EN PACIENTES DE 6 A 14 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS (IESS), PERIODO 2018 - 2019 | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; VALERO SANCHEZ, JOSSELYN NICOLE |
2-ene-2021 | FACTORES DE RIESGO DE DESHIDRATACIÓN SEVERA EN PACIENTES < 5 AÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS (IESS), PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2019 | LARA BORJA, ALEJANDRO; SUAREZ RUBIO, JESSICA |
24-sep-2021 | FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE CONDUCTA SUICIDA EN CASOS DE BIPOLARIDAD DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE GUAYAQUIL | ORELLANA ROMAN, CARLOS ENRIQUE; SALAZAR PIEDRA, ESTHER DE LAS MERCEDES |
2-ene-2021 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA MALIGNIDAD DE NÓDULOS TIROIDEOS DE PACIENTES ADULTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | VALDES RODRIGUEZ, YOLANDA CRISTINA; SALAZAR CHOEZ, VANESSA PATRICIA |
2-ene-2020 | Caracterización clínica de pacientes con fibromialgia en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2020 – 2021 | RIOS ACOSTA, CARLOS; ROMERO, SEBASTIAN |
2-oct-2021 | CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, VIROLÓGICA Y EPIDEMIOLÓGICA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS C EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, PERIODO 2015-2019. | ALEMÁN ESPINOZA, WASHINGTON RENE; RIERA PAZMIÑO, RUBEN ALEXANDER |
2-ene-2021 | Asociación del Sulfato de Magnesio con estancia hospitalaria en pacientes pediátricos con asma moderado a severo, en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos del año 2018-2019. | SOLORZANO TORRES, FANNY; REGATO CAJAS, NICOLAS ADRIAN |
2-sep-2021 | FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN MUJERES EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO, ENERO 2019 A MARZO 2020 | PARPACEN BRIONES, LETICIA; REAL LOU, MARÍA ANTONIETA |
2-ene-2021 | COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS INMEDIATAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 SOMETIDOS A CIRUGÍAS ABDOMINALES EN EL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL PERIODO ENERO DEL 2019 - JUNIO DEL 2019 | FARHAT, CARLOS; RAMIREZ SANCHEZ, MARTIN ALEJANDRO |
27-ago-2021 | DOLOR NEUROPÁTICO EN PACIENTES CON ARTRITIS REUMATOIDE Y SU RELACION CON LA CALIDAD DE VIDA, EN EL CENTRO DE REUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN CERER, PERIODO MAYO-AGOSTO 2020 | RIOS ACOSTA, CARLOS RAMON; RAMIREZ POMBAR, JOSUE ADRIAN |
2-ene-2021 | FACTORES ASOCIADOS A LA CONVERSIÓN DE LA COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN SUR HOSPITAL EN EL PERIODO 2019 – 2020 | BARBERAN ASTUDILLO, LETICIA; RAMIREZ GALLINO, SOLANGE GIOMAIRA |
2-may-2021 | Desarrollo de trastorno neurocognitivo posterior a un evento cerebrovascular en pacientes no geriátricos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo en mayo – agosto del 2020 | ORELLANA, CARLOS; PONCE, ALEJANDRO |
2-oct-2021 | RIESGO DE DESNUTRICIÓN COMO FACTOR PREDICTOR DE ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA EN PACIENTES DE 1 MES A 5 AÑOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS (IESS) EN EL PERÍODO ENERO A ABRIL 2021. | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; PALACIOS FEIJOO, MARGARITA |
2-sep-2021 | VARIABILIDAD ESTACIONAL DE LA INCIDENCIA DE APENDICITIS AGUDA ASOCIADA CON LAS ALTERACIONES METEOROLÓGICAS EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL IESS CEIBOS DURANTE EL PERIODO 2018-2019. | SOLORZANO TORRES, FANNY; ORDOÑEZ RECILLO, RUTH ESTEFANIA |
2-oct-2021 | “EFICACIA DE LA TERAPIA VAC SOBRE PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS COMPLEJAS”. HOSPITAL GENERAL IESS DE LOS CEIBOS. MARZO 2021-JULIO 2021”” | BARBERAN, LETICIA; MOSQUERA ORTIZ, RONALD |
ene-2021 | CORRELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DEL SÍNDROME METABÓLICO Y LOS FENOTIPOS DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO EN MUJERES DE EDAD REPRODUCTIVA. HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G. PAULSON, 2017-2019. | PARPACEN BRIONES, LETICIA SUSANA; MESIAS GRANJA, GIANELLA NICOLE |
18-feb-2021 | VALOR PREDICTIVO DE LA ESCALA CCR EN LA PREVENCIÓN DE RIESGO A LA EXPOSICIÓN DE RADIACIONES EN PACIENTES CON TRAUMA CERVICAL LEVE ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GUASMO SUR DE ENERO 2018 HASTA DICIEMBRE 2019. | SALVADOR, CARLOS; MANGA HANNA, ADRIANA KATHERINE |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 455