Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 368
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2-oct-2019 | COMPLICACIONES NEONATALES ASOCIADAS A MADRES CON DIABETES EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL “TEODORO MALDONADO CARBO” PERÍODO ENERO 2016 – MAYO 2018 | IDROVO, VERÓNICA; CARRION ENDARA, MARIA GABRIELA |
2-sep-2019 | “PREVALENCIA DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN RECIÉN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT EN EL AÑO 2015.” | NEGRETE ARGENZIO, ALICIA; CALDERON MONGE, DANIELA MARIA |
15-feb-2019 | PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN PACIENTES SOMETIDOS A LITOTRICIA EXTRACORPÓREA EN PATOLOGÍA UROLITIÁSICA DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO 2017. | ULLOA GUANIN, GONZALO; CADENA CEDEÑO, GABRIEL EDUARDO |
2-feb-2019 | FACTORES DE RIESGO DE MORTALIDAD POR TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO SEVERO EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO DE MARZO DEL 2017 A MARZO DEL 2018. | APOLO, MARCIA; BRAVO ESPINOZA, ROBERTO ANTONIO |
2-sep-2019 | “Caracterización de pacientes con Colitis Ulcerativa en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el período 2013-2018” | MARRIOTT DIAZ, EDUARDO; BLUM RENDON, ERIKA GABRIELA |
15-feb-2019 | CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DEL DISTRÉS RESPIRATORIO NEONATAL EN EL HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO 2015- 2017 | PAZMIÑO ARROBA, JIMMY; BEDOYA RIOFRÍO, PAMELA DENNISSE |
15-feb-2019 | Hiperglucemia como marcador de mortalidad en pacientes con stroke isquémico agudo en el periodo de enero a diciembre del 2017 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. | APOLO, MARCIA; ZURITA, BOLIVAR; BAQUERIZO CORREA, MA. GABRIELA |
2-oct-2019 | Prevalencia de tos crónica en pacientes con reflujo gastroesofágico en el hospital Teodoro Maldonado en el 2016-2017 | FARHAT ZAMORA, CARLOS; ARMIJOS DUTAN, AMY ANDREA |
2-may-2023 | PERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS. | ALEMÁN ESPINOZA, WASHINGTON RENÉ; RODRÍGUEZ VILLACÍS, JESÚS ELIECER |
2-may-2023 | Prevalencia de parálisis de Bell en pacientes con antecedentes de migraña en el Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo. | FARHAT ZAMORA, CARLOS EFREN; ORTIZ CARRILO, KAREN JOSEPH; NAVARRO PALACIOS, WELLITONG XAVIER |
2-may-2023 | RELACIÓN DE LAS TAREAS ILEGÍTIMAS Y EL SINDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD | ALVARADO VILLA, GEOVANNY; MONCAYO RIZZO, JORGE DANIEL |
19-may-2023 | EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL DE PACIENTES GERIÁTRICOS DEL HOGAR CORAZÓN DE JESÚS POSTERIOR A LA PANDEMIA DE COVID- 19. | SOLORZANO TORRES, FANNY; MC DERMOTT MATAMOROS, JOCELYN ELIZABETH; MAN HING, EMI LEE |
2-abr-2023 | CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL DEBUT DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL IESS-CEIBOS DE GUAYAQUIL 2018-2023 | IDROVO, VERONICA; MARTINEZ BENITEZ, CARLOS CESAR |
2-jun-2023 | Hallazgos clínicos post covid-19 en pacientes con insuficiencia cardíaca en el Instituto Ecuatoriano del Corazón de Guayaquil, Ecuador de 2022 a 2023. | DELGADO CEDEÑO, PATRICIA; GUEVARA CISNEROS, BORIS EDUARDO |
12-jun-2023 | PREVALENCIA DE DESNUTRICION AGUDA Y CRONICA EN PACIENTES ENTRE 0-5 AÑOS QUE ACUDEN A SEMEDIC EN EL 2021 | REYES GALARZA, MYRIAM; GARCIA DELGADO, HILLARY RAQUEL |
2-jun-2023 | Incidencia del incremento de peso corporal en niños de 1 a 5 años con historia de bajo peso al nacer, de la consulta externa pediátrica, Hospital General Del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos. | VALDES, YOLANDA; GARCIA BERMUDEZ, MARIA GABRIELA; GILER MURILLO, ALVARO JOSE |
2-jun-2023 | GLAUCOMA NEOVASCULAR COMO COMPLICACIÓN DE VITRECTOMÍA SECUNDARIA A RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA EN UNA POBLACIÓN ECUATORIANA. | ORTEGA MALDONADO, ENRIQUE XAVIER; DIAZ ANDRADE, SIMONE THAIS; MESIAS SERRANO, DAYANARA ELIZABETH |
2-jun-2023 | CONOCIMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y SU RELACIÓN CON LA ENFERMEDAD POR LOS USUARIOS DEL CENTRO DE SALUD 25 DE ENERO DE GUAYAQUIL, PERIODO DICIEMBRE 2022. | DIAZ MORA, PRYSCILLA; DE LA CRUZ SANCHEZ, SAYONARA; ORDOÑEZ NARANJO, HERNAN |
15-may-2023 | Escala de Trauma Nuevo como predictor de mortalidad en pacientes politraumatizados del Hospital Teodoro Maldonado Carbo-IESS, período 2015-2020. | ZURITA ROSERO, FRANCISCO BOLÍVAR; CARRASCO TIERRA, CRISTHIAN XAVIER |
2-may-2023 | “Cambios en la calidad de vida de los pacientes sometidos a colostomía durante 2022-2023”. | GONZALEZ LONGORIA BOADA, LOURDES BEATRIZ; BERMUDEZ INTRIAGO, JOSUE ELY |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 368