Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1884
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moncayo Romero, Mario | - |
dc.contributor.author | Vivar Vaca, Ana Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T02:16:08Z | - |
dc.date.available | 2017-09-29T02:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/1884 | - |
dc.description | En la actualidad se ha podido observar un incremento de microempresas que han utilizado las redes sociales como su principal herramienta para darse a conocer en el mercado, unas con más éxito que otras dependiendo de las estrategias que han sido aplicadas en su gestión de negocio en el mercado de la ciudad de Guayaquil. El presente artículo tiene como objetivo determinar la influencia que tienen las redes sociales en los procesos de comunicación hacia los consumidores de las Pymes en la ciudad de Guayaquil. La investigación tuvo resultados favorables, las microempresas de la ciudad de Guayaquil en la actualidad se han visto beneficiadas mediante el uso permanente de las redes sociales con el objetivo de dar a conocer sus marcas promocionando sus productos y servicios en el mercado. | es |
dc.description.abstract | At present one could have observed an increase of microcompanies that have used the social networks as his principal tool to be announced on the market, some by more success that different depending on the strategies that have been applied in his management of business on the market of the city of Guayaquil. The present article has as aim determine the influence that the social networks have in the processes of communication towards the consumers of the SMEs in the city of Guayaquil. The investigation had favorable results, the microcompanies of the city of Guayaquil at present have met benefited by means of the permanent use of the social networks with the aim to announce his brands promoting his products and services on the market. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | pymes, | es |
dc.subject | consumidores, | es |
dc.subject | estrategias | es |
dc.subject | influencia, | es |
dc.subject | procesos | es |
dc.subject | redes sociales | es |
dc.title | “ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LAS PYMES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS ANA VIVAR.pdf | 846.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.