Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2170
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Palacios Jurado, Maria Jose | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T06:01:28Z | - |
dc.date.available | 2018-02-09T06:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2170 | - |
dc.description | En este estudio se explora nuevas alternativas de gestión de desechos no peligrosos, específicamente polvo plástico de Tereftalato de polietileno y Rama PET que de acuerdo a la cantidad de generación podrían ser considerados como desechos especiales. Se evaluó la generación de este tipo de desechos en la empresa Plásticos Tang S.A. durante un mes, empresa catalogada como fabricante de envases plásticos. La cantidad de materia prima (entradas) empleadas para la producción de plásticos, junto con el desperdicio de polvo (salida) que se genera tras la producción son la principal materia para buscar alternativas de gestión. La presencia de residuos plásticos depositados sin ningún tipo de segregación, valoración y reúso en los botaderos ha incrementado, reduciendo las condiciones de calidad ambiental y autodepuración del suelo. De las 11.341 toneladas diarias de residuo no peligroso generadas en el Ecuador, el plástico representa el 11%. Al ser valorados los desechos, se podría sugerir nuevas alternativas para reusar los polvos de plástico anteriormente considerados, reaprovechando materia prima y contribuyendo finalmente a la reducción del impacto ambiental. | es |
dc.description.abstract | This study explores new non-hazardous waste management alternatives, specifically polyethylene terephthalate plastic powder and PET pulp which according to the amount of generation could be considered as special waste. The generation of this type of waste was evaluated in the company Plastics Tang S.A. During one month, company cataloged as manufacturer of plastic containers. The amount of raw material (inputs) used for the production of plastics, together with the waste of dust (output) that is generated after the production are the main material to look for management alternatives. The presence of plastic waste deposited without any type of segregation, valuation and reuse in the dumps has increased, reducing the conditions of environmental quality and selfpurification of the soil. Of the 11,341 tonnes per day of non-hazardous waste generated in Ecuador,plastic represents 11%. When the waste is valued, new alternatives could be suggested to reuse the plastic powders previously considered, reusing raw material and finally contributing to the reduction of environmental impact. Key Words: Polyethylene terephthalate, recovery, recycling, reuse, management, waste. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Tereftalato de polietileno | es |
dc.subject | valorización | es |
dc.subject | reciclado | es |
dc.subject | reutilizar | es |
dc.subject | gestión | es |
dc.subject | desechos | es |
dc.title | VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN UNA PLANTA INDUSTRIAL DE PLASTICOS TANG S.A. DE LA CIUDAD DE DURÁN Y SU REÚSO COMO SUSTITUTOS DE MATERIAS PRIMAS. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | GESTIÓN AMBIENTAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Palacios Jurado María José_Paper académico_Final con correcciones_2016-2017.pdf | 437.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.