Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2589
Título : | EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÖN DE POST - VENTA EN EL CONCESIONARIO PEUGEOT EN GUAYAQUIL |
Autor : | Williams Flores, Bryan Talbot Calles, Karen |
Palabras clave : | Percepción clientes servicio post-venta. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Resumen : | The objective of this article is to show the importance of evaluating the perception that Peugeot’s costumers have about after-sales services. In Ecuador, the brand has been managed by different companies, each one have impacted users and the rest of population in both positive and negative ways. Using a qualitative measurement it was possible to determine how significant are the different aspects that the user values and through them take strategies and measures that can improve the dealer-client relationship. |
Descripción : | El presente artículo tiene como objetivo demostrar la importancia de evaluar la percepción de servicio de post venta que tiene el consumidor de vehículos PEUGEOT. En el Ecuador la marca ha sido administrada por diferentes empresas, cada una ha causado un impacto en los usuarios y público en general positivo y negativo. Utilizando una medición cualitativa se pudo determinar cuan significantes son los diferentes aspectos que el usuario valora y a través de ellos tomar estrategias y medidas que puedan mejorar la relación dealer-cliente |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/2589 |
Aparece en las colecciones: | MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN Y MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TALBOT CALLES KAREN.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.