Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3729
Título : | PREVALENCIADEL CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES CON DISPEPSIA EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO DEL 2014 HASTA ABRIL DEL 2018. |
Autor : | MARRIOTT, EDUARDO MANCERO ALVEAR, SERGIO |
Palabras clave : | CANCER GASTRICO DISPEPSIA PREVALENCIA TIPO HOSTIOLOGICO NIVEL DE DIFERENCIACION CELULAR Y LOCALIZACION ANATOMICA |
Fecha de publicación : | 2-sep-2019 |
Resumen : | PREVALENCIADEL CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES CON DISPEPSIA EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO DEL 2014 HASTA ABRIL DEL 2018. |
Descripción : | PREVALENCIADEL CÁNCER GÁSTRICO EN PACIENTES CON DISPEPSIA EN EL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO ENTRE MAYO DEL 2014 HASTA ABRIL DEL 2018. |
URI : | http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3729 |
Aparece en las colecciones: | ESCUELA DE MEDICINA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANCERO ALVEAR SERGIO DAVID.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.