Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 361
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 13-sep-2014 | PLAN DE NEGOCIO PARALA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE ELABORE Y COMERCIALICE MUEBLES ECOLÓGICOS DE PALETS RECICLADOS EN LA CIUDAD DE MANTA | De Genna Appenzauser, María Andrea |
| 13-abr-2014 | EL CAFÉ ESPECIAL: UNA OPORTUNIDAD DE VALOR AGREGADO PARA EXPORTACIÓN DEL ECUADOR. | Pizarro, Gonzalo; Dávila Torres, Nicole Michelle |
| 13-mar-2011 | ANALISIS DE INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y SU IMPACTO DURANTE LA CRISIS EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA | Calderón, Rodrigo; Cuntó, Gustavo |
| 13-jul-2012 | PROPUESTA DE ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS LUMINARIAS DE LA EMPRESA BIO-IN S. A. | Macuy, José; Cuka Toledo, Milovan Branko |
| mar-2014 | ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA FARMACIA ELITE FRENTE A LAS CADENAS DE FARMACIA | Macuy Calle, José Gabriel; Veliz Resabala, Nelly Denisse |
| mar-2011 | ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS ECUADOR - CHILE - COREA | Pizarro Rodríguez, Gonzalo; Vélez Pazmiño, Amanda Isabel |
| mar-2011 | “EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) SOBRE ACTIVOS FIJOS, EN EMPRESAS ECUATORIANAS | Pinzón, Yolanda; Vélez Bravo, Diana |
| ago-2015 | RELACIÓN ENTRE LA INFLACIÓN Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR DESDE EL AÑO 2006 HASTA EL 2014 | Rodríguez, Leslie; Vélez Astudillo, Jacqueline |
| sep-2014 | EL FACTORING COMO HERRAMIENTA PARA OBTENER LIQUIDEZ EN LAS PYMES | Rosero Barzola, Christian; Velásquez Santos, Diego Andrés |
| sep-2013 | LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS (OEA) PARA OPTIMIZAR LAS EXPORTACIONES DEL ECUADOR | Astudillo, Eddy; Velastegui Wagner, Nicolás Guillermo |
| abr-2014 | NUEVO ROL QUE DESEMPEÑAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS DEL ECUADOR CASO CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL. | Villacreses, Roberto; Velásquez Bravo, Irma Katherine |
| jun-2014 | USO DE LAS TICS EN EL SUBPROCESO CONTABLE Y CUSTODIA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | Zambrano, Mónica; Veira Roca, César Andrés |
| oct-2015 | “PLAN DE NEGOCIOS DE UN CALL CENTER PRESTANDO SERVICIOS DE TELEMARKETING OPERADO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” | Macuy Calle, José Gabriel; Vega Vergara, Diana |
| oct-2014 | INCLUSIÓN DEL GÉNERO FEMENINO EN LAS PLATANERAS; CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ | Mayorga Quinteros, Elsa Genoveva; Vázquez Cedeño, Carlos Clemente |
| ene-2015 | “ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PAREDES CON PAPEL RECICLADO | Macuy, José Gabriel; Vásquez Vásquez, Jéssica Mariella |
| mar-2014 | LA ALIANZA DEL PACÍFICO: OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL ECUADOR | Villacreses León, Winston Roberto; Vásquez Solís, Rafael Alberto |
| ene-2015 | ANÁLISIS SOBRE LAS OPORTUNIDADES DEL EMPRENDIMIENTO VERDE EN EMPRESAS INDUSTRIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL | Rosero, Christian; Vásquez Siavichay, María Gabriela |
| sep-2014 | PLAN DE NEGOCIOS: BODY FITNESS GYM | Rosero Barzola, Christian; Vásconez Zambrano, Manuel Alexander |
| ene-2015 | ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA GOBIERNO POR RESULTADO (GPR) IMPLEMENTADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ECUADOR | Rosero, Christian; Vásconez Vega, Daniel Eduardo |
| abr-2015 | EL EMPOWERMENT COMO HERRAMIENTA EFICAZ PARA LOGRAR EL ÉXITO ORGANIZACIONAL | Macuy, José Gabriel; Vargas Pino, Eduardo Andrés |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 361