Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 368
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
feb-2016 | IMPACTO DE UN TALLER EDUCATIVO SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL EN ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, ECUADOR. | Ortiz Herbener, Fabián; Guerrero Ortiz, Laura Inés |
ene-2016 | ESTUDIO COMPARATIVO DE TAQUIPNEA TRANSITORIA EN NEONATOS DE UN HOSPITAL DE GUAYAQUIL VERSUS UN HOSPITAL DE CUENCA, DE ENERO A MAYO DEL 2015 | Alvarado Villa, Geovanny Efraín; Solórzano Torres, Fanny Elisa; Granda Valencia, Andrea Stefanía |
may-2015 | RELACIÓN ENTRE NIVELES SÉRICOS DE ÁCIDO ÚRICO Y LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO | Alvarado Villa, Geovanny; Egas Izquierdo, María Gabriela |
may-2015 | CERVICOMETRIA TOTAL COMO PRUEBA DE PESQUISAJE EN AMENAZA DE PARTO PREMATURO EN PACIENTES DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRA ENRIQUE SOTOMAYOR EN EL AÑO 2014-2015 | Echeverria, Marco; Delgado Merizalde, Nataly Salome |
may-2015 | PREVALENCIA DE NEUROPATÍA DIABÉTICA APLICANDO EL MICHIGAN NEUROPATHY SCREENING INSTRUMENT, EN PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA DURANTE EL ANO 2015 | Tettamanti Miranda, Daniel; Chiliquinga Chica, Erika Gabriela |
may-2015 | CALIDAD DE VIDA EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA EN TRATAMIENTO CON TAMOXIFENO O INHIBIDORES DE AROMATASA | Gamarra, Elizabeth; Cevallos Rivadeneira, María Dajanne |
mar-2016 | PREVALENCIA DE OSTEOPOROSIS COMO COMPLICACIÓN DE LA ARTRITIS REUMATOIDE EN PACIENTES DEL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO DURANTE EL PERIODO ENERO – JUNIO 2015 | Ríos Acosta, Carlos; Barrera Arango, María José |
may-2015 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE COMPLICACIONES ASOCIADAS A INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS ENTRE 16 Y 30 AÑOS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR EN EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DE 2015 | Santos de Vargas, Jenny; Barragán Carpio, Lourdes Brigitte |
may-2015 | UTILIDAD DEL CUESTIONARIO PAR-Q COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL SÍNDROME METABÓLICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE OCTUBRE DEL 2014 A ABRIL DEL 2015 | Flor Rodriguez, Miguel Ángel; Ayala Jaramillo, Nora Denisse |
feb-2016 | RELACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y EL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS DE EDAD ESCOLAR EN UNA ZONA RURAL” | Solórzano, Fanny; Ayala Forero, Diana |
may-2015 | EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES RESPECTO AL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA POR PARTE DE NEUMÓLOGOS DE GUAYAQUIL | Alvarado Villa, Geovanny; Adum Serrano, Farid Anuar |
may-2015 | ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE COMPLICACIONES ASOCIADAS A INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EMBARAZADAS ENTRE 16 Y 30 AÑOS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR EN EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A ENERO DE 2015. | Santos de Vargas., Jenny; Barragán Carpio, Lourdes Brigitte |
may-2015 | UTILIDAD DEL CUESTIONARIO PAR-Q COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL SÍNDROME METABÓLICO EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE OCTUBRE DEL 2014 A ABRIL DEL 2015 | Flor Rodriguez, Miguel Ängel; Ayala Jaramillo, Nora Dennisse |
may-2015 | EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES RESPECTO AL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA POR PARTE DE NEUMÓLOGOS DE GUAYAQUIL | Alvarado Villa, Geovanny; Adun Serrano, Farid Anuar |
sep-2016 | INCIDENCIA DE LESIONES PREMALIGNAS GÁSTRICAS DIAGNOSTICADAS POR ENDOSCOPIA EN EL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO - IESS DESDE NOVIEMBRE DEL 2015 HASTA MAYO DEL 2016 | Solórzano, Fanny; Vinueza Solórzano, Maria Fernanda |
sep-2016 | DETERMINACIÓN DE DESNUTRICIÓN Y SOBREPESO-OBESIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDAD ESCOLAR EN LA FUNDACIÓN NUEVO MUNDO DESDE AGOSTO 2015 A JULIO 2016 | Solorzano Torres, Fanny Elisa; Sanchez Baquerizo, Diego Andrés |
22-ago-2016 | VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS, ESTUDIO MULTICÉNTRICO, GUAYAQUIL 2016 | Flor Rodriguez, Miguel; Salgado Ortiz, Gabriela Alejandra |
sep-2016 | DETERMINACIÓN DE LA PATOLOGÍAS RETINIANAS A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS POR COHERENCIA ÓPTICA REALIZADA EN EL HOSPITAL LUIS VERNAZA DE AGOSTO 2015 A JULIO 2016 | Soria, Jaime; Romero Bello, Katterin |
sep-2016 | PREVALENCIA DEL SINDROME DE BURNOUT EN RESIDENTES Y DE ÁREAS DE CIRUGÍA MENOR Y QUIRÓFANO DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO EN EL PERÍODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 HASTA EL 1 DE MAYO DEL 2016 | Orellana, Carlos; Rodriguez Mallea, Orellana |
sep-2016 | PREVALENCIA DE INFERTILIDAD MASCULINA EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE VARICOCELE ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA DE APROFE ENTRE ENERO DEL 2015 Y JUNIO DEL 2016. | Valdés Rodríguez, Yolanda; Rendón Ramos, Nataly Alexandra |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 368