Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 455
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2-sep-2023 | ASSOCIATION BETWEEN SLEEP DEPRIVATION AND MYOCARDIAL INFARCTION AMONG ADULTS IN THE US | ZEVALLOS LOPEZ, JUAN CARLOS; ESPINOZA CABEZAS, LINDA JUDITH; SANCHEZ FIGUEROA, GIORGIO RAFAEL |
2-sep-2023 | Nivel de conocimiento percibido sobre los cigarrillos electrónicos y su influencia en la abstinencia en estudiantes de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo | VERDEZOTO MENDOZA, HECTOR A.; DOMINGUEZ BENITEZ, LEONARDO J. |
2-sep-2023 | Nivel de adherencia al tratamiento con Warfarina en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida de Guayaquil, Ecuador | PEÑAHERRERA PATIÑO, CARLOS ERNESTO; COBEÑA GUERRERO, DIEGO ENRIQUE |
22-sep-2023 | NIVEL DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y SU INFLUENCIA EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO | MOSCOSO SOLORZANO, GRACE; CEVALLOS VALDEZ, KAREN LISSETTE; ESTRADA MILIAN, HEYDI MARIA |
2-sep-2023 | CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BYPASS CORONARIO DE GUAYAQUIL – ECUADOR. | PEÑAHERRERA PATIÑO, ERNESTO; CARPIO CORTES, KETTY GINETTE |
2-sep-2023 | IMPACTO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS ADVERSOS DE ANTIHIPERTENSIVOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL | ARAY ANDRADE, MARIA MAGDALENA; BETANCOURT PEREIRA, PAULINA |
2-sep-2023 | NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS GESTANTES SOBRE LA DIABETES GESTACIONAL Y SU ASOCIACIÓN CON FACTORES CLÍNICOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN UNA CLÍNICA PRIVADA EN ECUADOR | PARPACEN BRIONES, GABRIELA MISHEL; BARZOLA RUIZ, GABRIELA MISHEL |
2-sep-2023 | EVALUACIÓN DE ESPONDILOLISIS-ESPONDILOLISTESIS EN PACIENTES CON ESPINA BÍFIDA ATENDIDOS EN LA UNIDAD MÉDICA DE DIAGNÓSTICO SONO-RAY, ENTRE MARZO/2019-JUNIO/2022. | ARAY ANDRADE, MARIA MAGDALENA; BARRERA OYAGUE, BYRON ENRIQUE |
2-sep-2023 | Utilidad del índice de masa corporal y de la glucemia como factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos. | ARAY, MAGDALENA; MACIAS MESIAS, ANA CRISTINA; AMADOR GARCIA, ESTEBAN ANDRES |
2-sep-2023 | MORBIMORTALIDAD DE PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POST REVASCULARIZACIÓN CARDIACA | VALDES RODRIGUEZ, YOLANDA CRISTINA; AGUIRRE ALVAREZ, JOSE ERNESTO |
2-sep-2023 | Utilidad del índice de masa corporal y de la glucemia como factores de mal pronóstico en pacientes con fibromas blandos. | ARAY, MAGDALENA; MACIAS MESIAS, ANA CRISTINA |
2-may-2024 | Asociación entre SARS-COV-2 e infarto cerebral isquémico en pacientes menores de 65 años de IESS Ceibos, período 2020-2023 | IZURIETA ULLOA, MARIO; CRESPO SHIJIN, CAROLINA ANDREA; HINOSTROZA LOGROÑO, ROMINA ELIZABETH |
2-may-2024 | Correlación de la diabetes mellitus tipo II con el delirio postperatorio en pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica | GUARDERAS ACHI, CRISTIAN OSWALDO; CEVALLOS ABAD, MARIA BELEN; FONSECA VERA, CHRISTIAN DAVID |
2-may-2024 | Percepción de la endometriosis en mujeres en edad fértil de 18 a 45 años que padecen dismenorrea en Guayaquil. | GONZALEZ LONGORIA BOADA, LOURDES; CARRIEL VARGAS, DIANA GABRIELA |
2-may-2024 | TOLERANCIA IN VITRO DE BIOPELÍCULAS POLIMICROBIANAS DE STAPHYLOCOCCUS HAEMOLYTICUS Y CANDIDA ALBICANS A LA ACTIVIDAD ANTIINFECCIOSA DE LA DALBAVANCINA EN COMBINACIÓN CON ANIDULAFUNGINA | FERNANDEZ MOREIRA, ESTEBAN; ARCINIEGA ALCIVAR, DANNA |
2-may-2023 | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES MENTALES POR PARTE DE LOS CUIDADORES DE PACIENTES DE LA CONSULTA PRIVADA EN GUAYAQUIL | MUÑOZ ORTEGA, SANDRA LORENA; ARAUJO VEGA, DANIELA LISETTE |
2-may-2024 | HELICOBACTER PYLORI COMO FACTOR DE RIESGO DE ANEMIA FERROPÉNICA EN PACIENTES DE 2 A 10 AÑOS DEL HOSPITAL IESS CEIBOS | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; ARAGUNDI ONTANEDA, JULIO CESAR; GUERRERO SOLORZANO, TIFFANY IVANNA |
2-may-2024 | Nivel de conocimiento acerca de las prácticas y creencias en la alimentación complementaria en madres que residen en la ciudadela Alfonso Oramas González del cantón Durán. | LARA BORJA, ALEJANDRO XAVIER; ANGULO JEREMIAS, EMILY MAITE; FUENTES CASTILLO, STEPHANNY LOURDES |
2-may-2024 | TRASTORNOS DEL SUEÑO COMO FACTORES ASOCIADOS A HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA EN TRABAJADORES INFORMALES DE SANTA ELENA - ECUADOR | FARHAT ZAMORA, CARLOS EFREN; ANDRADE OBACO, GLORIA CAROLINA |
2-may-2024 | SINTOMATOLOGÍA Y FACTORES PSICOSOCIALES EN LA EVOLUCIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA EN EL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS | ORELLANA ROMAN, CARLOS ENRIQUE; ALMEIDA SUAREZ, EMILIO XAVIER; VELASCOS SANTOS, CARLOS ENRIQUE |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 201 a 220 de 455