Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
13-sep-2020 | REVISIÓN ANALÍTICA DE 3 ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO DE CONTEXTO DE RUIDO PARA LA DEFINICIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN ALGORITMO EMPÍRICO. | Caraguay Ambuludi, Washington Antonio.; López Cazón, Iván Andrés. |
13-ago-2020 | IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE PERFILES PARA APLICACIONES GAMIFICADAS EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN SUPERIOR. | Lema, Lohana; Torres Boloña, Steven Xavier |
13-jun-2020 | IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA ÁGIL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN ECUADOR, | Alban Lopez, Fausto.; Romero Alencastro, Mónica. |
13-jun-2020 | ANÁLISIS COMPARATIVO DE UN SISTEMA DE AUDITORÍA TRADICIONAL Y UN SISTEMA DE AUDITORÍA BLOCKCHAIN E IPES. | Lema, Lohana.; Cuadros Choez, Victor Joel. |
13-jun-2020 | "DISEÑO DE UN MODELO METODOLÓGICO INNOVADOR DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE FÍSICA EN AULA VIRTUAL" | Caraguay, Washington.; Tobar Espinoza, Cecilia Patricia. |
13-abr-2020 | "COMPARACIÓN Y USO DE MODELOS DE REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES APLICADO AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA ASISTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS"L | Caraguay Ambuludi, Washington Antonio.; Ríos González, Carlos Enrique. |
13-feb-2020 | MODELO PREDICTIVO EN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO CON BASE EN DATA SCIENCE. | Silva Feraud, Iván.; Segarra Arias, Jean Jordy. |
13-feb-2020 | "IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN GAMIFICADA EN LA ASIGNATURA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE" | Lema Moreta, Lohana Mariella; Camacho Viteri, John Andrés. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 8 de 8